| Oktober-März | April - Mai | Juni | Juni-September |
|---|---|---|---|
| Dorm Zimmer mit Gemeinschaftsbad | |||
| $35pp pro Nacht | $37pp pro Nacht | $39pp pro Nacht | $41pp pro Nacht |
| Dorm Zimmer mit eigenem Bad | |||
| $39pp pro Nacht | $41pp pro Nacht | $43pp pro Nacht | $45pp pro Nacht |
| Privatzimmer mit Etagendusche | |||
| $100pp pro Nacht | $105pp pro Nacht | $110pp pro Nacht | $120pp pro Nacht |
| Privatzimmer mit eigenem Bad | |||
| $120pp pro Nacht | $120pp pro Nacht | $145pp pro Nacht | $175pp pro Nacht |
*Private Zimmer haben ein Doppelbett.
** Alle Preise verstehen sich zuzuglich Regierungssteuer & Preise unterliegen der Verfugbarkeit.
