Ottobre-Marzo | Aprile-Maggio | Giugno | Luglio-Settembre |
---|---|---|---|
Dormitorio camere con bagno in comune | |||
$35pp per notte | $37pp per notte | $39pp per notte | $41pp per notte |
Dormitorio camere con bagno privato | |||
$39pp per notte | $41pp per notte | $43pp per notte | $45pp per notte |
Camere private con bagno in comune | |||
$100pp per notte | $105pp per notte | $110pp per notte | $120pp per notte |
Camere private con bagno privato | |||
$120pp per notte | $120pp per notte | $145pp per notte | $175pp per notte |
* Stanze private hanno un letto queen size .
* Tutti i prezzi sono soggetti a tassa governativa e le tariffe sono soggette alla disponibilitÃ